省内211最差专业,或江大同类学校的省拔尖班,专业基本任选。
- 来自 江苏省
- 精华 0
- 注册 2018-10-7
- 行业 教育科研
| 南京邮电大学07专业组(化学) | 610 |
| 南京中医药大学14专业组(化学)(南京校区) | 610 |
| 苏州大学33专业组(化学) | 610 |
| 北京交通大学(威海校区)03专业组(化学)(中外合作办学) | 610 |
| 北京林业大学07专业组(化学) | 610 |
| 中央民族大学04专业组(化学)(中外合作办学) | 610 |
| 华中农业大学05专业组(地理) | 610 |
| 中国地质大学(武汉)04专业组(化学) | 610 |
| 中南财经政法大学03专业组(不限) | 610 |
| 暨南大学03专业组(化学) | 610 |
| 华南师范大学02专业组(化学) | 610 |
| 陕西师范大学07专业组(地理) | 610 |
| 上海大学06专业组(化学)(中外合作办学) | 609 |
| 上海政法学院05专业组(不限) | 609 |
| 杭州电子科技大学02专业组(化学) | 609 |
| 南昌大学05专业组(化学)(中外合作办学) | 609 |
| 北京林业大学12专业组(地理) | 609 |
| 中国石油大学(北京)02专业组(不限) | 609 |
| 北京体育大学09专业组(化学) | 609 |
| 华中师范大学08专业组(化学) | 609 |
| 西南大学07专业组(化学) | 609 |
| 南京信息工程大学12专业组(不限) | 608 |
| 南京邮电大学05专业组(不限) | 608 |
| 南京审计大学08专业组(不限) | 608 |
| 江苏大学17专业组(化学) | 608 |
| 上海电力大学02专业组(化学) | 608 |
| 杭州电子科技大学03专业组(化学)(中外合作办学) | 608 |
| 北京中医药大学03专业组(化学) | 608 |
| 华北电力大学(北京)02专业组(不限) | 608 |
| 河北工业大学07专业组(化学)(中外合作办学) | 608 |
| 重庆医科大学01专业组(化学) | 608 |
| 西北农林科技大学04专业组(化学) | 608 |
| 海军军医大学05专业组(化学) | 607 |
| 南京理工大学06专业组(化学)(中外合作办学) | 607 |
| 南京农业大学05专业组(化学) | 607 |
| 南京师范大学26专业组(不限) | 607 |
| 中国矿业大学02专业组(不限) | 607 |
| 苏州大学28专业组(不限) | 607 |
| 上海大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 607 |
| 中国石油大学(华东)03专业组(化学) | 607 |
| 中国石油大学(北京)03专业组(化学) | 607 |
| 首都师范大学02专业组(化学) | 607 |
| 哈尔滨工程大学05专业组(化学)(中外合作办学) | 607 |
| 南京信息工程大学10专业组(化学) | 606 |
| 南京农业大学03专业组(不限) | 606 |
| 南京邮电大学08专业组(化学)(中外合作办学) | 606 |
| 苏州大学38专业组(化学)(中外合作办学) | 606 |
| 上海理工大学03专业组(化学) | 606 |
| 南昌大学03专业组(化学) | 606 |
| 山东第一医科大学02专业组(化学) | 606 |
| 天津医科大学01专业组(化学) | 606 |
| 郑州大学02专业组(化学) | 606 |
| 广东工业大学02专业组(化学) | 606 |
| 浙江工业大学04专业组(化学) | 605 |
| 宁波大学03专业组(化学) | 605 |
| 北京林业大学08专业组(化学) | 605 |
| 中国矿业大学(北京)03专业组(化学) | 605 |
| 大连海事大学05专业组(不限)(中外合作办学) | 605 |
| 东北电力大学03专业组(化学) | 605 |
| 海南大学10专业组(化学) | 605 |
| 成都理工大学12专业组(化学) | 605 |
| 西南大学08专业组(化学) | 605 |
| 贵州大学02专业组(化学) | 605 |







